2019东营事业单位下半年统考招聘公告即将发布,为方便各位小伙伴及时查看到本次招聘的相关信息,山东事业单位招聘考试网对招聘公告简章和职位表进行了汇总并制作成2019年东营事业单位下半年统考招聘专题,本专题页将持续更新。希望能够帮助到大家!
推荐阅读:
2019山东事业单位10.19统考笔试课程推荐(优惠进行中)
一、简章公告、职位表
地区 | 简章 | 职位表 | 报名时间 | 笔试时间 |
市属 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
垦利区 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
经开区 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
广饶县 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
利津县 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
河口区 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
东营区 | 招聘简章 | 职位表 | 9月23日-25日 | 10月19日 |
二、报名入口
地区 | 报名时间 | 报名入口 | 笔试时间 |
市直 | 9月23日-25日 | 报名入口 | 10月19日 |
垦利区 | 9月23日-25日 | 报名入口 | 10月19日 |
经开区 | 9月23日-25日 | 报名入口 | 10月19日 |
广饶县 | 9月23日-25日 | 报名入口 | 10月19日 |
利津县 | 9月23日-25日 | 报名入口 | 10月19日 |
河口区 | 9月23日-25日 | 报名入口 | 10月19日 |
东营区 | 9月23日-25日 | 报名入口 |
三、报名人数统计
地区 | 报名数据 | 报名数据 | 报名数据 |
市直 | 9月23日17时 | 9月24日17时 | 暂未公布 |
垦利区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
经开区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
广饶县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
利津县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
河口区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
东营区 |
四、准考证打印、缴费入口
地区 | 缴费入口 | 缴费时间 | 准考证打印入口 | 打印时间 |
市直 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
垦利区 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
经开区 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
广饶县 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
利津县 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
河口区 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
东营区 | 缴费入口 | 9月23日-9月27日 | 打印入口 | 10月16日-19日 |
五、笔试成绩查询
地区 | 笔试成绩 | 查询时间 |
市直 | 笔试成绩 | 查询时间 |
垦利区 | 笔试成绩 | 查询时间 |
经开区 | 笔试成绩 | 查询时间 |
广饶县 | 笔试成绩 | 查询时间 |
利津县 | 笔试成绩 | 查询时间 |
河口区 | 笔试成绩 | 查询时间 |
东营区 |
六、进面名单|面试公告
地区 | 进面名单 | 面试公告 |
市直 | 进面名单 | 面试公告 |
垦利区 | 进面名单 | 面试公告 |
经开区 | 进面名单 | 面试公告 |
广饶县 | 进面名单 | 面试公告 |
利津县 | 进面名单 | 面试公告 |
河口区 | 进面名单 | 面试公告 |
东营区 |
考试内容:
类别 | 考试内容 | |||
综合类 | 公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识等基础性知识和综合写作 | |||
教育类 | 公共基础知识和教学基础知识(包括教育学、心理学等专业知识)两部分,分别占整个试题分数的30%和70% | |||
卫生类 | 公共基础知识和医疗卫生专业基础知识两部分,分别占整个试题分数的30%和70%,专业基础知识部分按医疗、药学、检验、中医、护理五类分别命题 |
扫描二维码,关注“山东事业单位考试网”
及时查看58彩票